
| 尺寸 | 掃描器 0.9 英吋高x 1.8 英吋寬x 4.3 英吋厚 2.3 公分高x 4.6 公分寬x 10.9 公分厚 標準底座 4.5 英吋長x 3.1 英吋寬x 4.2 英吋厚 11.3 公分高x 7.8 公分寬x 10.7 公分厚 |
|---|---|
| 重量 | 有繩CS60:2.0 盎司/56.0 克 無線CS60:2.9 盎司/83.0 克 標準底座:4.9 盎司/138.0 克 |
| 輸入電壓範圍 | 掃描器和標準底座:4.5 – 5.5 VDC 主機電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
| 電流 | 額定電壓下的工作電流(5.0V):400 mA(典型值) 額定電壓(5.0 V) 下的待機電流:90 mA(典型值) 標準底座:450 mA(典型值)標準USB;600 mA(典型值)BC 1.2 USB |
| 顏色 | 午夜黑 |
| 支援的主機介面 | 經USB 認證 |
| 鍵盤支援 | 支援超過90 種國際鍵盤 |
| FIPS 安全認證和TAA 合規性 | 通過FIPS 140-3 認證; 符合《貿易協定法》(需要特定配置) |
| 使用者指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼LED 指示燈、蜂鳴器(可調節音調/音量)、解碼時的觸覺反饋、帶觸覺和有聲反饋的電容觸發器、專用電池電量表、專用藍牙LED |
| 運動容錯(手持) | 在優化模式下,13 mil UPC 下每秒可達20 英吋/ 51 厘米 |
|---|---|
| 光源 | 瞄準模式:525nm 圓形純綠色LED 燈 |
| 照明 | (1) 暖白色LED 燈 |
| 成像儀視域 | 標稱45° H x 34° V |
| 影像感測器 | 1280 x 960 像素 |
| 最小列印對比度 | 最小反射比20% |
| 左右擺動公差 | +/- 60° |
| 前後擺動公差 | +/- 60° |
| 旋轉公差 | 0° - 360° |
| 最小元素分辨率 | 代碼 39 - 5.0 密耳 |
| 工作溫度 | 32°F 至122°F/0°C 至50°C |
|---|---|
| 儲存溫度 | -40° F 至158° F/-40° C 至70° C |
| 濕度 | 5% 到95% 相對濕度,無冷凝 |
| 跌落規格 | 可承受多次從6.0 英尺/1.8 公尺高度跌落到混凝土地面的衝擊 |
| 滾動規格 | 可承受250 次從1.5 英尺/0.5 公尺的高度滾落(滾落一次以0.5 圈計算) |
| 密封等級 | 掃描器:IP65 |
| 靜電放電(ESD) | 掃描器與底座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
| 環境光抗擾度 | 0 到10037 英尺燭光/0 到108,000 Lux |
| 藍牙無線電 | 標準藍牙5.0 版,帶BLE:1 類:330英尺(100米);2 類:33英尺(10米);串行端口和HID 配置文件 |
|---|---|
| 可調式藍牙功率 | 輸出功率最低可調至負10 dBm,分8 階調節 |
| MFi | 經MFi 認證(需具體設定) |
| 電池容量/類型 | 745 mAh 鋰聚合物電池 |
|---|---|
| 電池充飽電掃描次數2 | 13,000 次掃描 |
| 每次充飽電後工作時間2 | 18 小時 |
| 標準USB | 充飽電:6 小時 |
|---|---|
| BC1.2 USB | 充飽電:3 小時 |
| 環境 | EN 50581:2012 EN IEC 63000:2018 |
|---|---|
| 電氣安全 | IEC 62368-1(第2 版) EN 62368-1:2014/AC:2015 |
| LED 安全性 | IEC 62471:2006(第1.0 版) EN 62471:2008 (LED) |
| 電磁幹擾/射頻幹擾 | EN 55032:2015/AC:2016 (B 類) EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 (A 類) EN 61000-3-3:2013 47 CFR 第15 部分,B 子部分,B 類 |
| 無線型號配件 | 標準底座、備用電池、四槽掃描器ShareCradle、四槽電池ShareCradle、掛繩、Qi Pad |
|---|---|
| 有繩型號附件 | 鵝頸Intellistand 智慧支架(平衡式和標準式)、杯座、帶繩USB 轉換器 |
| 一維 | Base 32(義大利製藥)、Codabar/NW7、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar、I 2 of 5、Korean 3 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN |
|---|---|
| QR 圖 | Aztec、複合碼、DataMatrix、Dotted DataMatrix、Dotcode、 漢信碼、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、郵遞區號、QR Code、Micro QR、TLC-39、SecurPharm |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
| 碼型/分辨率 | 近/遠 |
|---|---|
| 代碼 39:5 mil | 2.4 英吋/6.1 厘米至9.5 英吋/24.1 厘米 |
| 代碼 39:20 mil | 2.5 英吋/6.4 厘米至26.0 英吋/66.0 厘米 |
| 代碼 128:5 mil | 2.8 英吋/7.1 厘米至9.0 英吋/22.9 厘米 |
| PDF 417:6.7 英里 | 2.4 英吋/6.1 厘米至8.0 英吋/20.3 厘米 |
| UPC:13 mil (100%) | 1.8 英吋/4.6 厘米至19.5 英吋/49.5 厘米 |
| 數據矩陣:10 mil | 2.9 英吋/7.4 厘米至8.0 英吋/20.3 厘米 |
| 二維碼:20,000 | 1.2 英吋/3.0 厘米至14 英吋/35.6 厘米 |
| 環境 • RoHS 指令2011/65/EU;修訂指令2015/863 • REACH SVHC 1907/2006 如需取得產品和材料合規等列表,請造訪 www.zebra.com/environment |
| 1. 將電池插入CS60 時,可支援非接觸式感應充電。備用電池和電池充電器有充電觸點,無法透過無線充電板來充電。 2. 模擬結帳時的配置,每5 秒掃描1 次。 3. 取決於列印解析度、對比度和環境光。 4.如需了解碼制列表,請參閱產品參考指南。 除非另有說明,否則文中所述產品聲明均基於Zebra 內部測試。產品個體有差異,具體以實物為準。 |